労働保険・社会保険の手続き
新規適用
| サービス内容 | 報酬 |
|---|---|
| 労働保険の新規適用 (労災保険+雇用保険) | 44,000円(税込)~ |
| 労災保険のみ新規適用 | 11,000円(税込)~ |
| 社会保険の新規適用 (健康保険+厚生年金) | 44,000円(税込)~ |
労働保険年度更新
| 被保険者数 | 報酬 |
|---|---|
| 1~9人 | 33,000円(税込) |
| 10人~19人 | 44,000円(税込) |
| 20人~29人 | 55,000円(税込) |
| 30人~39人 | 66,000円(税込) |
| 40人~49人 | 77,000円(税込) |
| 50人以上 | 別途相談 |
社会保険算定基礎届
| 被保険者数 | 報酬 |
|---|---|
| 1~9人 | 33,000円(税込) |
| 10人~19人 | 44,000円(税込) |
| 20人~29人 | 55,000円(税込) |
| 30人~39人 | 66,000円(税込) |
| 40人~49人 | 77,000円(税込) |
| 50人以上 | 別途相談 |